Huidige locatie: Clubinfo » Wie traint waar en wanneer 2010-2011
| DOELMANNEN | |||||
| U08 (Marcel) | ma | 18 - 19 | Attenhoven | B | |
| U09 (Geoffrey) | ma | 18 - 19 | |||
| U10 (Marcel) | ma | 19 - 20 | |||
| U11 (Geoffrey) | ma | 19 - 20 | |||
| U12 & U13 (Marcel) | ma | 20 - 21 | B | ||
| U14 & U15 (Geoffrey) | ma | 20 - 21 | |||
| u15 & u16 (Geoffrey) | do | 18 - 19 | |||
| U17 & U19 (Geoffrey) | do | 19 - 20 | |||
| ONDERBOUW | |||||
| U06 | woe | 17 - 18 | Landen | C | |
| U07 | woe | 17 - 18 | Landen | C | |
| vrij | 17 - 18 | ||||
| U08 | woe | 18.15 - 19.30 | Landen | C | |
| vrij | 18.15 - 19.30 | ||||
| U09 | woe | 18 - 19.15 | Landen | C | |
| vrij | 18 - 19.15 | ||||
| U10 | ma (tt) | 18.15 - 19.30 | Attenhoven | B | |
| woe | 18.15 - 19.30 | ||||
| vrij | 18.15 - 19.30 | ||||
| U11 (allen) | ma (tt) | 17.30 - 19 | Attenhoven | B | |
| U11 nat | woe | 17.30 - 19 | |||
| vrij | 17.30 - 19 | ||||
| U11 gew. | woe | 19 - 20 | Attenhoven | B | |
| vrij | 19 - 20 | ||||
| U12 nat | ma (tt) | 19 - 20.30 | Attenhoven | B | |
| woe | 19 - 20.30 | Landen | B | ||
| vrij | 19 - 20.30 | ||||
| BOVENBOUW | |||||
| U13 nat. | ma (tt) | 19 - 20.30 | Attenhoven | B | |
| woe | 19 - 20.30 | ||||
| do | 18 - 19.30 | ||||
| U13 gew. | ma (tt) | 19 - 20.30 | Landen | B | |
| woe | 19 - 20.30 | ||||
| vrij | 19 - 20.30 | ||||
| U14 nat. | ma (tt) | 17.30 - 19 | Attenhoven | B | |
| woe | 17.30 - 19 | ||||
| do | 17.30 - 19 | ||||
| U15 nat. | ma (tt) | 19 - 20.30 | Attenhoven | A | |
| woe | 19 - 20.30 | ||||
| vrij | 19 - 20.30 | ||||
| U15 bijz. | ma (tt) | 19 - 20.30 | Attenhoven | A | |
| di | 19 - 20.30 | ||||
| do | 19.15 - 20.30 | ||||
| u15 gew. | ma (tt) | 19 - 20.30 | Attenhoven | A | |
| woe | 19 - 20.30 | ||||
| vrij | 19 - 20.30 | ||||
| U16 nat. | ma (tt) | 19 - 20.30 | Attenhoven | B | |
| di | 18 - 19.30 | ||||
| vrij | 17.30 - 19 | ||||
| U17 nat. | ma (tt) | 19 - 20.30 | Attenhoven | A | |
| woe | 19 - 20.30 | ||||
| vrij | 19 - 20.30 | ||||
| U17 bijz. | ma (tt) | 18 - 19.30 | Attenhoven | ||
| di | 18 - 19.30 | B | |||
| do | 18 - 19.30 | A | |||
| U19 nat. | ma (tt) | 17.30 - 19 | Attenhoven | B | |
| woe | 17.30 - 19 | ||||
| vrij | 17.30 - 19 | ||||
| SENIOREN | |||||
| Kern | di | 19.30 - 21 | Attenhoven | A | |
| do | 19.30 - 21 | ||||
| Legende | |
| na thw = na thuiswedstrijd | A = terrein A |
| tt = thematraining | B = terrein B |
| LT = looptraining | C = terrein C |
SHORTCUTS
SPONSORS